Nimi | Viimase 4 kv koondkäive | Muutus aastaga % | Käive 2023 aasta IV kvartal | Muutus aastaga % |
|---|---|---|---|---|
| PALMSE MEHAANIKAKODA OÜ | 37,032,000 | −4,3 | 7,601,000 | −35 |
| HEKOTEK AS | 30,882,000 | −42,1 | 7,685,000 | −34,9 |
| LISAKO OÜ | 29,988,000 | 13,9 | 8,453,000 | 1,2 |
| CLEVERON AS | 22,928,000 | −11,7 | 7,809,000 | 5,6 |
| TECH GROUP AS | 21,010,000 | −12,7 | 5,325,000 | −14,6 |
| FORS MW AS | 20,793,000 | 1,8 | 5,344,000 | −13,8 |
| JTK POWER FINMEC ESTONIA AS | 19,050,000 | −13 | 4,063,000 | −38,8 |
| WÄRTSILÄ BLRT ESTONIA OÜ | 18,721,000 | −13,8 | 4,434,000 | 40,5 |
| THREOD SYSTEMS AS | 17,888,000 | 159,8 | 3,552,000 | −0,4 |
| SAMI AS | 15,315,000 | −59,5 | 858,000 | −92 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.